








XR220D
Диаметр бурения: 2000 мм
Глубина бурения: 64/51 м
Рабочий вес: 70000 кг
Скорость вращения: 7~22 об/мин
Детали продукта
Модель | Диаметр сверления | Глубина сверления (рычаг трения / рычаг блокировки машины) | Транспортные размеры (Д*Ш*В) | Рабочий вес | Мощность двигателя (кВт/об/мин) | Скорость вращения | Подъемная сила главной лебедки | Макс. выходной крутящий момент | Диаметр троса | Макс. скорость линии | Год выпуска | Часы работы |
XR150 | 1500mm | 56/44m | 13700*3050*3520мм | 43500kg | 150kW/2050rpm | 8~24об/мин | 155KN | 150kN.m | 26mm | 70m/min | 2019 | 5000 |
XR160E | 1500mm | 56/44m | 13993*2960*3464мм | 53000kg | 150kW/2050r/mik | 5~35об/мин | 160KN | 160kN.m | 28mm | 80m/min | 2021 | 4000 |
XR180D | 1800mm | 60/45m | 14255*2960*3450мм | 56000kg | 194kw/2200rpm | 7~27об/мин | 180KN | 180kN.m | 28mm | 65m/min | 2018 | 6000 |
XR200E | 1800mm | 65/46m | 16571*3000*3731мм | 70000 KG | 212кВт/ 2000об/мин | 7~30об/мин | 190KN | 210kN.m | 28mm | 75m/min | 2021 | 3000 |
XR220D | 2000mm | 64/51m | 16120*3500*3378мм | 70000kg | 246kw/2100rpm | 7~22об/мин | 230KN | 220kN.m | 30mm | 70m/min | 2019 | 5000 |
XR240E | 2200mm | 80/56m | 17525*3250*3594мм | 84000kg | 270кВт/ 2000об/мин | 7~30об/мин | 240KN | 240kN.m | 36mm | 70m/min | 2021 | 3000 |
XR280 | 2500mm | 87/60m | 17380*3500*3494мм | 82000kg | 298kw/2050rpm | 7~22об/мин | 260KN | 280kN.m | 32mm | 60m/min | 2020 | 6000 |
XR280E | 2500mm | 94/62m | 19885*3500*3775мм | 106000kg | 315kW/1900rpm | 6~27об/мин | 330KN | 300kN.m | 36mm | 75m/min | 2021 | 2000 |
XR360 | 2500mm | 96/64m | 18810*3500*3500мм | 90000kg | 298kW/2100rpm | 5~20об/мин | 320KN | 360kN.m | 36mm | 72m/min | 2019 | 6000 |
XR360E | 2600mm | 103/66m | 20650*3500*3845мм | 115000kg | 345kW/1900rpm | 6~27об/мин | 370KN | 300kN.m | 36mm | 60m/min | 2021 | 3000 |
XR400D | 3000mm | 108/74m | 18025*3700*3500мм | 132000kg | 447kW/2100rpm | 7~21об/мин | 420KN | 400kN.m | 46mm | 60m/min | 2020 | 4000 |
XR400E | 2800mm | 103/70m | 20755*3500*3910мм | 118000kg | 373kw/2100rpm | 7~25об/мин | 360KN | 400kN.m | 36mm | 60m/min | 2020 | 5000 |
XR460 | 2800mm | 106/85m | 20295*3550*3745мм | 131000kg | 377kw/1800 | 5~25об/мин | 400KN | 406kN.m | 36mm | 75m/min | 2020 | 4000 |
XR550D | 3500mm | 132/87m | 18040*4550*3800мм | 185000kg | 447kW/2100rpm | 6~20об/мин | 600KN | 550kN.m | 46mm | 60m/min | 2020 | 4000 |
Ключевые слова:
XR220D
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта