








SR285R
Диаметр бурения: 2200 мм
Глубина бурения: 94/61 м
Рабочий вес: 105000 кг
Скорость вращения: 5~27 об/мин
Детали продукта
Модель | Диаметр бурения | Глубина бурения (рычаг трения / рычаг блокировки машины) | Транспортные размеры (Д*Ш*В) | Рабочий вес | Мощность двигателя (кВт/об/мин) | Скорость вращения | Подъемная сила главной лебедки | Макс. выходной крутящий момент | Диаметр троса | Макс. скорость линии | Год выпуска | Часы работы |
SR65 | 1100mm | 27/20m | 11560*2700*3410мм | 23000 KG | 84кВт/ 2200об/мин | 5~40об/мин | 90KN | 70kN.m | 20mm | 79m/min | 2021 | 1000 |
SR150C | 1500mm | 56/44mm | 13086*3000*3305мм | 46000kg | 125кВт/ 2100об/мин | 65~40об/мин | 160KN | 150kN.m | 28mm | 70m/min | 2013 | 7000 |
SR155 | 1500mm | 56/44mm | 13055*3140*3265мм | 48000kg | 147кВт/ 2100об/мин | 5~35об/мин | 160KN | 155kN.m | 26mm | 80m/min | 2020 | 3000 |
SR205 | 1800mm | 64/51m | 15110*3210*3560мм | 63000kg | 212кВт/ 2000об/мин | 5~30об/мин | 185KN | 205kN.m | 28mm | 75m/min | 2021 | 2700 |
SR215 | 1800mm | 64/51m | 15110*3210*3560мм | 63000kg | 212кВт/ 2000об/мин | 5~30об/мин | 185KN | 205kN.m | 28mm | 75m/min | 2021 | 3000 |
SR220C | 2000mm | 66m/54m | 15144*3000*3400мм | 71000kg | 250кВт/ 2000об/мин | 7-26rpm | 240KN | 220kN.m | 28mm | 70m/min | 2013 | 7000 |
SR235 | 2000mm | 68/54m | 16385*3540*3660мм | 81000kg | 257кВт/ 2000об/мин | 5~32об/мин | 235KN | 235kN.m | 32mm | 70m/min | 2021 | 3000 |
SR265 | 2000mm | 68/54m | 17010*3540*3685мм | 85000kg | 257кВт/ 2000об/мин | 5~32об/мин | 265KN | 265kN.m | 32mm | 80m/min | 2021 | 2000 |
SR280R | 2300mm | 83/54m | 14402*3190*3425мм | 84000kg | 300кВт/ 1800об/мин | 7~23об/мин | 300KN | 280kN.m | 36mm | 65m/min | 2012 | 8000 |
SR285R | 2200mm | 94/61m | 18300*3475*3610мм | 105000kg | 300кВт/ 1800об/мин | 5~27об/мин | 330KN | 285kN.m | 36mm | 70m/min | 2021 | 3000 |
SR360 | 2500mm | 100/65m | 19125*3490*3690мм | 105000kg | 300кВт/ 1800об/мин | 5~24об/мин | 330KN | 360kN.m | 36mm | 72m/min | 2020 | 4000 |
SR405R | 2500mm | 106/85m | 20110*3500*3660мм | 131000kg | 377kw/1800 | 5~25об/мин | 400KN | 415kN.m | 36mm | 75m/min | 2021 | 4000 |
SR405HK | 2800mm | 106/85m | 20295*3550*3745мм | 131000kg | 377kw/1800 | 5~25об/мин | 400KN | 406kN.m | 36mm | 75m/min | 2021 | 5000 |
Ключевые слова:
SR285R
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта