XGC500
Особенности и преимущества:
1. Идеальная функция саморасборки и сборки может реализовать саморасборку и сборку рамы гусеничного крана, противовеса поворотного устройства и основания стрелы.
2. Система наклона может быть транспортирована в интегрированном виде.
3. Уникальный дизайн соединения стрелы делает сборку и разборку стрелы более удобной, экономя время на перенос секций стрелы.
4. Ходовая часть типа звездочки имеет хорошую производительность сцепления.
5. Передние и задние приводы используют редукторы с полным приводом для улучшения маневренности всего автомобиля.
6. Стрела с ветровой силой может удовлетворить потребности в подъеме ветряных турбин мощностью до 2.0~2.5МВт.
Детали продукта
| Элемент | Единица | Спецификация | ||
| Макс. номинальная грузоподъемность | Стандартные рабочие условия | Основная стрела повышенной прочности | т | 450 |
| Основная стрела легкой нагрузки | т | 230 | ||
| Башенная вспомогательная стрела | т | 216 | ||
| Стрела с ветряной силой "гусиной головы" | т | 116 | ||
| Условия суперподъема | Основная стрела повышенной прочности | т | 500 | |
| Основная стрела легкой нагрузки | т | 230 | ||
| Башенная вспомогательная стрела | т | 230 | ||
| Макс. подъемный момент | Стандартные рабочие условия | Основная стрела повышенной прочности | t.m | 373.3*8=2986 |
| Условия суперподъема | Основная стрела повышенной прочности | тм | 391.7*16=6267 | |
| Размерные параметры | Длина основной стрелы | м | 24~96 | |
| Угол наклона основной стрелы | -3~85° | |||
| Длина башенной вспомогательной стрелы | м | 24~84 | ||
| Длина стрелы с ветряной силой "гусиной головы" | м | 7 | ||
| Параметр скорости | Макс. скорость одинарного каната подъемного механизма (без нагрузки, шестой слой) | m/min | 130 | |
| Макс. скорость одинарного каната механизма наклона основной стрелы (первый слой) | m/min | 2×53 | ||
| Макс. скорость поворота | r/min | 1 | ||
| Макс. скорость передвижения | km/h | 0.73 | ||
| Угол подъема | 0.3 | |||
| Среднее давление на грунт | МПа | 0.132 | ||
| Мощность двигателя | кВт | 360 | ||
| Общий вес (24м основная стрела повышенной прочности, 500т крюк) | т | 375 | ||
| Макс. масса одной детали в транспортном состоянии | т | 49 | ||
| Макс. размеры одной детали (поворотный стол) в транспортном состоянии (Д×Ш×В) | м | 11.5×3.4×3.4 | ||
Ключевые слова:
XGC500
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта