XGC55
Особенности и преимущества:
1. Высокая производительность, высокая эксплуатационная эффективность, удобная разборка и транспортировка,
комфортная работа, зрелая и надежная система, полные устройства безопасности.
2. Самоподъем, быстрое освобождение главной лебедки, переключатель с одной кнопкой, устройство холодного запуска двигателя,
система мониторинга лебедки, гидравлическая система высоконапорного байпасного фильтра,
а также электронный уровень, система защиты от молний, функция реверса при движении,
главная арматура и другие передовые технологии.
3. Гусеничный кран использует технологию пилотного пропорционального управления.
4. Логический интегрированный контрольный клапан управляет открытием и закрытием
тормоза, делая работу более безопасной и надежной.
5. Управление переменной насосом с полной мощностью для повышения эффективности работы.
6. Передовая технология гидравлического пропорционального управления, бесступенчатая смена скорости,
и хорошие тонкие движения.
Детали продукта
| Элементы | Единица | Значение параметра |
| Максимальная номинальная подъемная нагрузка главного стрелы | (т) | 55 |
| Максимальная номинальная подъемная нагрузка фиксированного стрелы | (т) | 11.4 |
| Максимальный момент подъемной нагрузки | (тм) | 203.5 |
| Максимальная номинальная подъемная нагрузка одинарного блока стрелы | (т) | 6 |
| Длина главного стрелы | (м) | 13~52 |
| Угол наклона главного стрелы | (°) | -3~80 |
| Длина фиксированного стрелы | (м) | 7~16 |
| Максимальный размер одного блока для транспортировки (Д×Ш×В) | (м) | 12.04×3.45×3.36 |
| Угол установки фиксированного стрелы | (°) | 1030 |
| Максимальная скорость одинарной линии подъемной системы | (м/мин) | 125 |
| Максимальная скорость одинарной линии главной системы наклона | (м/мин) | 87/78 |
| Максимальная скорость поворота | (об/мин) | 2.45/2.2 |
| Максимальная скорость передвижения | (км/ч) | 1.37/1.22 |
| Уклоняемость | (%) | 30 |
| Среднее давление на грунт | (МПа) | 0.06 |
| Модель | - | SC7H210.1G3/QSB6.7 |
| Мощность двигателя | (КВт) | 155/153 |
| Выбросы | Национальный III этап/Европа III | |
| Общая масса крана | (т) | 46.3(Главный крюк, 13м стрелы) |
| Максимальный вес одного блока для транспортировки | (т) | 28.6 |
Ключевые слова:
XGC55
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта