Тип кели-бара
Особенности и преимущества:
1. Стандартная буровая труба механически зафиксирована. Каждый участок буровой трубы может быть зафиксирован друг с другом. Первый участок буровой трубы может быть зафиксирован с силовой головкой.
2. Нижний конец буровой трубы оснащен системой амортизации из пружины или резины для поглощения удара, вызванного подъемом буровой трубы или ударом буровой трубы о стержень.
3. Верхняя часть средней секции буровой трубы оснащена высокопрочным и износостойким подвижным кольцом, которое выполняет направляющую роль во время подъема и опускания буровой трубы и обеспечивает равномерный износ приводной ключевой пластины в буровой трубе.
4. Нижний конец буровой трубы сварен с цельным высокопрочным износостойким кольцом, что способствует равномерному износу приводного ключа буровой трубы и ключа давления, а также способствует деформации приводного муфты в буровой трубе.
Детали продукта
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT343/3/18/15 | 343 | блокировка машины | 3 | 18 | 7300 | 17200 | 16950 | 7480 | |
| KT343/3/18/21 | 343 | блокировка машины | 3 | 18 | 9300 | 23200 | 22950 | 9480 | |
| KT343/3/18/27 | 343 | блокировка машины | 3 | 18 | 11300 | 29200 | 28950 | 11480 | |
| KT343/4/15/24 | 343 | блокировка машины | 4 | 15 | 8160 | 26390 | 26180 | 8320 | |
| KT343/4/15/36 | 343 | блокировка машины | 4 | 15 | 11160 | 38360 | 38180 | 11320 | |
| KT343/4/15/48 | 343 | блокировка машины | 4 | 15 | 14160 | 50390 | 50180 | 14320 | |
| KTF343/4/15/24 | 343 | трение | 4 | 15 | 8160 | 26390 | -- | 8320 | |
| KTF343/4/15/36 | 343 | трение | 4 | 15 | 11160 | 38360 | -- | 11320 | |
| KTF343/4/15/48 | 343 | трение | 4 | 15 | 14160 | 50390 | -- | 14320 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT355/3/18/15 | 355 | блокировка машины | 3 | 18 | 7300 | 17200 | 16950 | 7480 | |
| KT355/3/18/21 | 355 | блокировка машины | 3 | 18 | 9300 | 23200 | 22950 | 9480 | |
| KT355/3/18/27 | 355 | блокировка машины | 3 | 18 | 11300 | 29200 | 28950 | 11480 | |
| KT355/4/15/24 | 355 | блокировка машины | 4 | 15 | 8160 | 26390 | 26180 | 8320 | |
| KT355/4/15/36 | 355 | блокировка машины | 4 | 15 | 11160 | 38360 | 38180 | 11320 | |
| KT355/4/15/48 | 355 | блокировка машины | 4 | 15 | 14160 | 50390 | 50180 | 14320 | |
| KTF355/4/15/24 | 355 | трение | 4 | 15 | 8160 | 26390 | -- | 8320 | |
| KTF355/4/15/36 | 355 | трение | 4 | 15 | 11160 | 38360 | -- | 11320 | |
| KTF355/4/15/48 | 355 | трение | 4 | 15 | 14160 | 50390 | -- | 14320 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT368/3/25/24 | 368 | блокировка машины | 3 | 25 | 10400 | 26650 | 26390 | 10550 | |
| KT368/3/25/30 | 368 | блокировка машины | 3 | 25 | 12400 | 32650 | 32390 | 12550 | |
| KT368/3/25/36 | 368 | блокировка машины | 3 | 25 | 14400 | 38650 | 38390 | 14550 | |
| KT368/4/20/28 | 368 | блокировка машины | 4 | 20 | 9400 | 30990 | 30630 | 9570 | |
| KT368/4/20/40 | 368 | блокировка машины | 4 | 20 | 12400 | 42990 | 42630 | 12570 | |
| KT368/4/20/52 | 368 | блокировка машины | 4 | 20 | 15400 | 54990 | 54630 | 15570 | |
| KTF368/4/20/28 | 368 | трение | 4 | 20 | 9400 | 30990 | -- | 9570 | |
| KTF368/4/20/40 | 368 | трение | 4 | 20 | 12400 | 42990 | -- | 12570 | |
| KTF368/4/20/52 | 368 | трение | 4 | 20 | 15400 | 54990 | -- | 15570 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT377/3/25/24 | 377 | блокировка машины | 3 | 25 | 10400 | 26650 | 26390 | 10550 | |
| KT377/3/25/30 | 377 | блокировка машины | 3 | 25 | 12400 | 32650 | 32390 | 12550 | |
| KT377/3/25/36 | 377 | блокировка машины | 3 | 25 | 14400 | 38650 | 38390 | 14550 | |
| KT377/4/20/28 | 377 | блокировка машины | 4 | 20 | 9400 | 30990 | 30630 | 9570 | |
| KT377/4/20/40 | 377 | блокировка машины | 4 | 20 | 12400 | 42990 | 42630 | 12570 | |
| KT377/4/20/52 | 377 | блокировка машины | 4 | 20 | 15400 | 54990 | 54630 | 15570 | |
| KTF377/4/20/28 | 377 | трение | 4 | 20 | 9400 | 30990 | -- | 9570 | |
| KTF377/4/20/40 | 377 | трение | 4 | 20 | 12400 | 42990 | -- | 12570 | |
| KTF377/4/20/52 | 377 | трение | 4 | 20 | 15400 | 54990 | -- | 15570 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT394/3/30/24 | 394 | блокировка машины | 3 | 30 | 10710 | 27200 | 26950 | 10890 | |
| KT394/3/30/30 | 394 | блокировка машины | 3 | 30 | 12710 | 33200 | 32950 | 12890 | |
| KT394/3/30/36 | 394 | блокировка машины | 3 | 30 | 14710 | 39200 | 38950 | 14890 | |
| KT394/4/25/32 | 394 | блокировка машины | 4 | 25 | 10710 | 35470 | 35110 | 10890 | |
| KT394/4/25/48 | 394 | блокировка машины | 4 | 25 | 14710 | 51470 | 51110 | 14890 | |
| KT394/4/25/64 | 394 | блокировка машины | 4 | 25 | 18710 | 67110 | 67110 | 18890 | |
| KTF394/4/25/32 | 394 | трение | 4 | 25 | 10710 | 35470 | -- | 10890 | |
| KTF394/4/25/48 | 394 | трение | 4 | 25 | 14710 | 51470 | -- | 14890 | |
| KTF394/4/25/64 | 394 | трение | 4 | 25 | 18710 | 67110 | -- | 18890 | |
| KTF394/5/20/40 | 394 | трение | 5 | 20 | 10710 | 35470 | -- | 10890 | |
| KTF394/5/20/56 | 394 | трение | 5 | 20 | 14710 | 51470 | -- | 14890 | |
| KTF394/5/20/72 | 394 | трение | 5 | 20 | 18710 | 67110 | -- | 18890 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT406/3/32/24 | 406 | блокировка машины | 3 | 32 | 10710 | 27200 | 26950 | 10890 | |
| KT406/3/32/30 | 406 | блокировка машины | 3 | 32 | 12710 | 33200 | 32950 | 12890 | |
| KT406/3/32/36 | 406 | блокировка машины | 3 | 32 | 14710 | 39200 | 38950 | 14890 | |
| KT406/4/30/32 | 406 | блокировка машины | 4 | 30 | 10710 | 35470 | 35110 | 10890 | |
| KT406/4/30/48 | 406 | блокировка машины | 4 | 30 | 14710 | 51470 | 51110 | 14890 | |
| KT406/4/30/64 | 406 | блокировка машины | 4 | 30 | 18710 | 67110 | 67110 | 18890 | |
| KTF406/4/30/32 | 406 | трение | 4 | 30 | 10710 | 35470 | -- | 10890 | |
| KTF406/4/30/48 | 406 | трение | 4 | 30 | 14710 | 51470 | -- | 14890 | |
| KTF406/4/30/64 | 406 | трение | 4 | 30 | 18710 | 67110 | -- | 18890 | |
| KTF406/5/25/40 | 406 | трение | 5 | 25 | 10710 | 43470 | -- | 10890 | |
| KTF406/5/25/60 | 406 | трение | 5 | 25 | 14710 | 63470 | -- | 14890 | |
| KTF406/5/25/80 | 406 | трение | 5 | 25 | 18710 | 13110 | -- | 18890 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT419/3/36/27 | 419 | блокировка машины | 3 | 36 | 11710 | 29920 | 29730 | 10890 | |
| KT419/3/36/33 | 419 | блокировка машины | 3 | 36 | 13710 | 35920 | 35730 | 13890 | |
| KT419/3/36/39 | 419 | блокировка машины | 3 | 36 | 15710 | 41920 | 41730 | 15890 | |
| KT419/4/28/36 | 419 | блокировка машины | 4 | 28 | 12300 | 38740 | 38580 | 12510 | |
| KT419/4/28/52 | 419 | блокировка машины | 4 | 28 | 16330 | 54740 | 54580 | 16510 | |
| KT419/4/28/68 | 419 | блокировка машины | 4 | 28 | 20330 | 70740 | 70580 | 20510 | |
| KTF419/4/28/36 | 419 | трение | 4 | 28 | 12300 | 38740 | -- | 12510 | |
| KTF419/4/28/52 | 419 | трение | 4 | 28 | 16330 | 54740 | -- | 16510 | |
| KTF419/4/28/68 | 419 | трение | 4 | 28 | 20330 | 70740 | -- | 20510 | |
| KTF419/5/25/45 | 419 | трение | 5 | 25 | 12300 | 47470 | -- | 12510 | |
| KTF419/5/25/65 | 419 | трение | 5 | 25 | 16330 | 67470 | -- | 16510 | |
| KTF419/5/25/85 | 419 | трение | 5 | 25 | 20330 | 87117 | -- | 20510 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT426/3/40/27 | 426 | блокировка машины | 3 | 36 | 11710 | 29920 | 29730 | 10890 | |
| KT426/3/40/33 | 426 | блокировка машины | 3 | 36 | 13710 | 35920 | 35730 | 13890 | |
| KT426/3/40/39 | 426 | блокировка машины | 3 | 36 | 15710 | 41920 | 41730 | 15890 | |
| KT426/4/32/36 | 426 | блокировка машины | 4 | 28 | 12300 | 38740 | 38580 | 12510 | |
| KT426/4/32/52 | 426 | блокировка машины | 4 | 28 | 16330 | 54740 | 54580 | 16510 | |
| KT426/4/32/68 | 426 | блокировка машины | 4 | 28 | 20330 | 70740 | 70580 | 20510 | |
| KTF426/4/32/36 | 426 | трение | 4 | 28 | 12300 | 38740 | -- | 12510 | |
| KTF426/4/32/52 | 426 | трение | 4 | 28 | 16330 | 54740 | -- | 16510 | |
| KTF426/4/32/68 | 426 | трение | 4 | 28 | 20330 | 70740 | -- | 20510 | |
| KTF426/5/28/45 | 426 | трение | 5 | 25 | 12300 | 47470 | -- | 12510 | |
| KTF426/5/28/65 | 426 | трение | 5 | 25 | 16330 | 67470 | -- | 16510 | |
| KTF426/5/28/85 | 426 | трение | 5 | 25 | 20330 | 87117 | -- | 20510 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT470/3/48/27 | 470 | блокировка машины | 3 | 45 | 12250 | 30161 | 29950 | 12430 | |
| KT470/3/48/36 | 470 | блокировка машины | 3 | 45 | 15250 | 39160 | 38950 | 15430 | |
| KT470/3/48/48 | 470 | блокировка машины | 3 | 45 | 19250 | 51160 | 50950 | 19430 | |
| KT470/4/40/36 | 470 | блокировка машины | 4 | 40 | 12300 | 38740 | 38580 | 12510 | |
| KT470/4/40/56 | 470 | блокировка машины | 4 | 40 | 19250 | 58790 | 58480 | 17430 | |
| KT470/4/40/72 | 470 | блокировка машины | 4 | 40 | 21250 | 74790 | 74480 | 21430 | |
| KT470/5/28/45 | 470 | блокировка машины | 5 | 28 | 12300 | 47470 | 47050 | 12510 | |
| KT470/5/28/65 | 470 | блокировка машины | 5 | 28 | 16330 | 67470 | 67050 | 16510 | |
| KT470/5/28/85 | 470 | блокировка машины | 5 | 28 | 20330 | 87470 | 87050 | 20510 | |
| KTF470/4/40/36 | 470 | трение | 4 | 40 | 12300 | 38740 | -- | 12510 | |
| KTF470/4/40/56 | 470 | трение | 4 | 40 | 19250 | 58790 | -- | 17430 | |
| KTF470/4/40/72 | 470 | трение | 4 | 40 | 21250 | 74790 | -- | 21430 | |
| KTF470/5/28/45 | 470 | трение | 5 | 28 | 12300 | 47470 | -- | 12510 | |
| KTF470/5/28/65 | 470 | трение | 5 | 28 | 16330 | 67470 | -- | 16510 | |
| KTF470/5/28/85 | 470 | трение | 5 | 28 | 20330 | 87470 | -- | 20510 | |
| KTF470/6/20/54 | 470 | трение | 6 | 20 | 12300 | 56470 | -- | 12510 | |
| KTF470/6/20/78 | 470 | трение | 6 | 20 | 16330 | 80470 | -- | 16510 | |
| KTF470/6/20/102 | 470 | трение | 6 | 20 | 20330 | 104470 | -- | 20510 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT508/3/48/27 | 508 | блокировка машины | 3 | 50 | 12250 | 30161 | 29950 | 12430 | |
| KT508/3/48/36 | 508 | блокировка машины | 3 | 50 | 15250 | 39160 | 38950 | 15430 | |
| KT508/3/48/48 | 508 | блокировка машины | 3 | 50 | 19250 | 51160 | 50950 | 19430 | |
| KT508/4/40/36 | 508 | блокировка машины | 4 | 42 | 12300 | 38740 | 38580 | 12510 | |
| KT508/4/40/56 | 508 | блокировка машины | 4 | 42 | 19250 | 58790 | 58480 | 17430 | |
| KT508/4/40/72 | 508 | блокировка машины | 4 | 42 | 21250 | 74790 | 74480 | 21430 | |
| KT508/5/28/45 | 508 | блокировка машины | 5 | 30 | 12300 | 47470 | 47050 | 12510 | |
| KT508/5/28/65 | 508 | блокировка машины | 5 | 30 | 16330 | 67470 | 67050 | 16510 | |
| KT508/5/28/85 | 508 | блокировка машины | 5 | 30 | 20330 | 87470 | 87050 | 20510 | |
| KTF508/4/40/36 | 508 | трение | 4 | 42 | 12300 | 38740 | -- | 12510 | |
| KTF508/4/40/56 | 508 | трение | 4 | 42 | 19250 | 58790 | -- | 17430 | |
| KTF508/4/40/72 | 508 | трение | 4 | 42 | 21250 | 74790 | -- | 21430 | |
| KTF508/5/28/45 | 508 | трение | 5 | 30 | 12300 | 47470 | -- | 12510 | |
| KTF508/5/28/65 | 508 | трение | 5 | 30 | 16330 | 67470 | -- | 16510 | |
| KTF508/5/28/85 | 508 | трение | 5 | 30 | 20330 | 87470 | -- | 20510 | |
| KTF508/6/20/54 | 508 | трение | 6 | 25 | 12300 | 56470 | -- | 12510 | |
| KTF508/6/20/78 | 508 | трение | 6 | 25 | 16330 | 80470 | -- | 16510 | |
| KTF508/6/20/102 | 508 | трение | 6 | 25 | 20330 | 104470 | -- | 20510 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT530/3/48/27 | 530 | блокировка машины | 3 | 50 | 12250 | 30161 | 29950 | 12430 | |
| KT530/3/48/36 | 530 | блокировка машины | 3 | 50 | 15250 | 39160 | 38950 | 15430 | |
| KT530/3/48/48 | 530 | блокировка машины | 3 | 50 | 19250 | 51160 | 50950 | 19430 | |
| KT530/4/40/36 | 530 | блокировка машины | 4 | 42 | 12300 | 38740 | 38580 | 12510 | |
| KT530/4/40/56 | 530 | блокировка машины | 4 | 42 | 19250 | 58790 | 58480 | 17430 | |
| KT530/4/40/72 | 530 | блокировка машины | 4 | 42 | 21250 | 74790 | 74480 | 21430 | |
| KT530/5/28/45 | 530 | блокировка машины | 5 | 30 | 12300 | 47470 | 47050 | 12510 | |
| KT530/5/28/65 | 530 | блокировка машины | 5 | 30 | 16330 | 67470 | 67050 | 16510 | |
| KT530/5/28/85 | 530 | блокировка машины | 5 | 30 | 20330 | 87470 | 87050 | 20510 | |
| KTF530/4/40/36 | 530 | трение | 4 | 42 | 12300 | 38740 | -- | 12510 | |
| KTF530/4/40/56 | 530 | трение | 4 | 42 | 19250 | 58790 | -- | 17430 | |
| KTF530/4/40/72 | 530 | трение | 4 | 42 | 21250 | 74790 | -- | 21430 | |
| KTF530/5/28/45 | 530 | трение | 5 | 30 | 12300 | 47470 | -- | 12510 | |
| KTF530/5/28/65 | 530 | трение | 5 | 30 | 16330 | 67470 | -- | 16510 | |
| KTF530/5/28/85 | 530 | трение | 5 | 30 | 20330 | 87470 | -- | 20510 | |
| KTF530/6/20/54 | 530 | трение | 6 | 25 | 12300 | 56470 | -- | 12510 | |
| KTF530/6/20/78 | 530 | трение | 6 | 25 | 16330 | 80470 | -- | 16510 | |
| KTF530/6/20/102 | 530 | трение | 6 | 25 | 20330 | 104470 | -- | 20510 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT559/3/55/30 | 559 | блокировка машины | 3 | 55 | 13570 | 34630 | 34480 | 13970 | |
| KT559/3/55/42 | 559 | блокировка машины | 3 | 55 | 17750 | 46630 | 46480 | 17970 | |
| KT559/3/55/54 | 559 | блокировка машины | 3 | 55 | 21750 | 58630 | 58480 | 21970 | |
| KT559/4/48/40 | 559 | блокировка машины | 4 | 48 | 13750 | 45330 | 45130 | 13970 | |
| KT559/4/48/64 | 559 | блокировка машины | 4 | 48 | 19750 | 69330 | 69130 | 19970 | |
| KT559/4/48/80 | 559 | блокировка машины | 4 | 48 | 23750 | 85330 | 85130 | 23970 | |
| KT559/5/36/50 | 559 | блокировка машины | 5 | 36 | 13750 | 55330 | 55050 | 13970 | |
| KT559/5/36/80 | 559 | блокировка машины | 5 | 36 | 19750 | 85330 | 85050 | 16510 | |
| KT559/5/36/100 | 559 | блокировка машины | 5 | 36 | 23750 | 105330 | 105050 | 20510 | |
| KTF559/4/48/40 | 559 | трение | 4 | 48 | 13750 | 45330 | -- | 13970 | |
| KTF559/4/48/64 | 559 | трение | 4 | 48 | 19750 | 69330 | -- | 19970 | |
| KTF559/4/48/80 | 559 | трение | 4 | 48 | 23750 | 85330 | -- | 23970 | |
| KTF559/5/36/50 | 559 | трение | 5 | 36 | 13750 | 55330 | -- | 13970 | |
| KTF559/5/36/80 | 559 | трение | 5 | 36 | 19750 | 85330 | -- | 19970 | |
| KTF559/5/36/100 | 559 | трение | 5 | 36 | 23750 | 105330 | -- | 23970 | |
| KTF559/6/30/60 | 559 | трение | 6 | 30 | 13750 | 65330 | -- | 13970 | |
| KTF559/6/30/96 | 559 | трение | 6 | 30 | 19750 | 101330 | -- | 19970 | |
| KTF559/6/30/120 | 559 | трение | 6 | 30 | 23750 | 125330 | -- | 23970 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT580/3/55/30 | 580 | блокировка машины | 3 | 55 | 13570 | 34630 | 34480 | 13970 | |
| KT580/3/55/42 | 580 | блокировка машины | 3 | 55 | 17750 | 46630 | 46480 | 17970 | |
| KT580/3/55/54 | 580 | блокировка машины | 3 | 55 | 21750 | 58630 | 58480 | 21970 | |
| KT580/4/48/40 | 580 | блокировка машины | 4 | 48 | 13750 | 45330 | 45130 | 13970 | |
| KT580/4/48/64 | 580 | блокировка машины | 4 | 48 | 19750 | 69330 | 69130 | 19970 | |
| KT580/4/48/80 | 580 | блокировка машины | 4 | 48 | 23750 | 85330 | 85130 | 23970 | |
| KT580/5/36/50 | 580 | блокировка машины | 5 | 36 | 13750 | 55330 | 55050 | 13970 | |
| KT580/5/36/80 | 580 | блокировка машины | 5 | 36 | 19750 | 85330 | 85050 | 16510 | |
| KT580/5/36/100 | 580 | блокировка машины | 5 | 36 | 23750 | 105330 | 105050 | 20510 | |
| KTF580/4/48/40 | 580 | трение | 4 | 48 | 13750 | 45330 | -- | 13970 | |
| KTF580/4/48/64 | 580 | трение | 4 | 48 | 19750 | 69330 | -- | 19970 | |
| KTF580/4/48/80 | 580 | трение | 4 | 48 | 23750 | 85330 | -- | 23970 | |
| KTF580/5/36/50 | 580 | трение | 5 | 36 | 13750 | 55330 | -- | 13970 | |
| KTF580/5/36/80 | 580 | трение | 5 | 36 | 19750 | 85330 | -- | 19970 | |
| KTF580/5/36/100 | 580 | трение | 5 | 36 | 23750 | 105330 | -- | 23970 | |
| KTF580/6/30/60 | 580 | трение | 6 | 30 | 13750 | 65330 | -- | 13970 | |
| KTF580/6/30/96 | 580 | трение | 6 | 30 | 19750 | 101330 | -- | 19970 | |
| KTF580/6/30/120 | 580 | трение | 6 | 30 | 23750 | 125330 | -- | 23970 | |
| Тип бурильной трубы | Внешний диаметр бурильной трубы. | Форма прессуризации | Количество секций | Максимальный крутящий момент | А | Б | B1 | Д | |
| KT630/3/55/30 | 630 | блокировка машины | 3 | 60 | 13570 | 34630 | 34480 | 13970 | |
| KT630/3/55/42 | 630 | блокировка машины | 3 | 60 | 17750 | 46630 | 46480 | 17970 | |
| KT630/3/55/54 | 630 | блокировка машины | 3 | 60 | 21750 | 58630 | 58480 | 21970 | |
| KT630/4/48/40 | 630 | блокировка машины | 4 | 50 | 13750 | 45330 | 45130 | 13970 | |
| KT630/4/48/64 | 630 | блокировка машины | 4 | 50 | 19750 | 69330 | 69130 | 19970 | |
| KT630/4/48/80 | 630 | блокировка машины | 4 | 50 | 23750 | 85330 | 85130 | 23970 | |
| KT630/5/36/50 | 630 | блокировка машины | 5 | 42 | 13750 | 55330 | 55050 | 13970 | |
| KT630/5/36/80 | 630 | блокировка машины | 5 | 42 | 19750 | 85330 | 85050 | 16510 | |
| KT630/5/36/100 | 630 | блокировка машины | 5 | 42 | 23750 | 105330 | 105050 | 20510 | |
| KTF630/4/48/40 | 630 | трение | 4 | 50 | 13750 | 45330 | -- | 13970 | |
| KTF630/4/48/64 | 630 | трение | 4 | 50 | 19750 | 69330 | -- | 19970 | |
| KTF630/4/48/80 | 630 | трение | 4 | 50 | 23750 | 85330 | -- | 23970 | |
| KTF630/5/36/50 | 630 | трение | 5 | 42 | 13750 | 55330 | -- | 13970 | |
| KTF630/5/36/80 | 630 | трение | 5 | 42 | 19750 | 85330 | -- | 19970 | |
| KTF630/5/36/100 | 630 | трение | 5 | 42 | 23750 | 105330 | -- | 23970 | |
| KTF630/6/30/60 | 630 | трение | 6 | 36 | 13750 | 65330 | -- | 13970 | |
| KTF630/6/30/96 | 630 | трение | 6 | 36 | 19750 | 101330 | -- | 19970 | |
| KTF630/6/30/120 | 630 | трение | 6 | 36 | 23750 | 125330 | -- | 23970 | |
Ключевые слова:
Тип кели-бара
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта