Буровая ведро
Особенности и преимущества:
1. Квадратная головка коробки 200X200 мм (доступны другие размеры)
2. Центрирование хвостовой пластины
3. Зубья ведра серии FZ
4. С отверстиями для воздуха
5. Поверхностная закалка (доступны износостойкие полосы)
Детали продукта
Основные приложения
Мягкая почва, ил, глина, песок. Зубец ведра KB-2, буровая коронка подходит для бурения большого диаметра и без обсадной трубы.
| KB(одинарный рез) | KB2(двойной рез) | ||||
| NL(мм) | 1550 | 1850 | 1750 | 1850 | |
| GL(мм) | 2300 | 2600 | 2500 | 2600 | |
| D(мм) | OD(мм) | Вес(кг) | Вес(кг) | Вес(кг) | Вес(кг) |
| 520 | 620 | 656 | 733 | ||
| 600 | 750 | 750 | 893 | ||
| 650 | 880 | 824 | 908 | ||
| 700 | 1000 | 894 | 894 | ||
| 780 | 1180 | 1006 | 1107 | ||
| 800 | 1300 | 1040 | 1140 | ||
| 900 | 1500 | 1195 | 1310 | ||
| 1000 | 1650 | 1380 | 1500 | ||
| 1060 | 1800 | 1515 | 1593 | 1620 | 1750 |
| 1180 | 2000 | 1702 | 1830 | 1794 | 1934 |
| 1200 | 1770 | 1930 | 1855 | 1995 | |
| 1350 | 2033 | 2196 | 2057 | 2207 | |
| 1500 | 2290 | 2460 | 2217 | 2387 | |
| 1650 | 2565 | 2750 | |||
| 1800 | 3705 | 3915 | |||
| 1830 | 3795 | 4005 | |||
| 2000 | 4120 | 4350 | |||
| 2320 | 4935 | 5495 | |||
| 2500 | 5510 | 5795 | |||
Ключевые слова:
Буровая ведро
Предыдущая страница
следующая страница
Предыдущая страница
следующая страница
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта