Буровая ведро с очистным краем
Основные приложения:
очистка дна скважины
Детали продукта
| KB-L | |||||
| NL(мм) | 1550 | 1850 | |||
| GL(мм) | 2100 | 2400 | |||
| D(мм) | OD(мм) | Вес(кг) | Вес(кг) | ||
| 520 | 620 | 614 | 691 | ||
| 600 | 750 | 709 | 852 | ||
| 650 | 880 | 782 | 866 | ||
| 700 | 1000 | 850 | 940 | ||
| 780 | 1180 | 959 | 1060 | ||
| 800 | 1300 | 990 | 1095 | ||
| 900 | 1500 | 1141 | 1256 | ||
| 1000 | 1650 | 1327 | 1447 | ||
| 1060 | 1474 | 1552 | |||
| 1180 | 1652 | 1780 | |||
| 1200 | 1714 | 1874 | |||
| 1350 | 1984 | 2147 | |||
| 1500 | 2227 | 2397 | |||
Ключевые слова:
Буровая ведро с очистным краем
Предыдущая страница
следующая страница
Предыдущая страница
следующая страница
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта