XSL4/200
Особенности и преимущества:
1. Зрелая и надежная гидравлическая верхняя приводная головка с большой грузоподъемностью и хорошим эффектом герметизации.
2. Регулируемая зазорная телескопическая буровая колонна может удовлетворить требования к строительству длинных обсадных труб и обладает высокой рабочей эффективностью.
3. Уникальная гидравлическая согласованная технология с высокой эффективностью системы.
4. Интегрированная визуальная система прессуризации и декомпрессии может точно регулировать давление бурения в зависимости от глубины бурения.
5. Оснащенный четырьмя гидравлическими высокими ногами, буровая установка может быть быстро выровнена без подъема.
6. Колеблющееся центрирующее устройство обеспечивает широкое рабочее пространство во время работы.
Детали продукта
| XSL4/200 | |||
| Параметр | Единицы | Параметр | |
| Скорость бурения | Максимальная глубина бурения | м | 400 |
| Максимальный диаметр бурения | мм | O400 | |
| Двигатель | Модель | / | QSB3.9-C130 |
| Номинальная мощность | кВт | 97 | |
| Номинальная скорость | r/min | 2200 | |
| Система подачи | Подъемная сила | кН | 200 |
| Скорость быстрого подъема | m/min | 30 | |
| Сила толкания | кН | 100 | |
| Скорость быстрого опускания | m/min | 60 | |
| Ход силового блока | мм | 6600 | |
| Силовой блок | Крутящий момент | Нм | 9200/4600 |
| Скорость вращения | r/min | 140/72 | |
| Диаметр отверстия главной оси | мм | O55 | |
| Лебедка инструмента | Подъемная сила | кН | 5 |
| система | Скорость передвижения | km/h | 2.5 |
| Способность к уклону | % | 21 | |
| Ход ног | мм | 1600 | |
| Диаметр бурильных труб | / | мм | φ89/φ102 |
| Размер | Длина*Ширина*Высота | мм | 6540*2000*2630 |
| Рабочий размер | Длина*Ширина*Высота | мм | 4900*3350*9300 |
| Общий вес | / | т | 10.5 |
Ключевые слова:
XSL4/200
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта