КР60
Особенности и преимущества:
1. Современная полностью гидравлическая роторная буровая установка, гибкое движение и низкий расход топлива;
2. Сертификация CE ЕС, строго разработанная в соответствии с европейским стандартом безопасности EN16228;
3. Автоматическая технология вертикальной регулировки стержня для обеспечения вертикальной точности строительства свайных отверстий;
4. Основная лебедка приоритетно управляет воздушной энергией, эффективно снижая сложность эксплуатации;
5. Ключевой стержень силового узла может использоваться в обоих направлениях для продления его срока службы.
Детали продукта
| Модель | Диаметр сверления | Глубина сверления (рычаг трения / рычаг блокировки машины) | Транспортные размеры (Д*Ш*В) | Рабочий вес | Мощность двигателя (кВт/об/мин) | Скорость вращения | Подъемная сила главной лебедки | Макс. выходной крутящий момент | Диаметр троса | Макс. скорость линии | Год выпуска | Часы работы |
| KR60 | 1200mm | 20/16m | 9500*2700*3250мм | 20000kg | 86kW/2200rpm | 8~30об/мин | 65KN | 60kN.m | 20mm | 48m/min | 2021 | 3000 |
| KR90 | 1200mm | 28/24m | 11385*2890*3465мм | 24000kg | 843kW/2200rpm | 6~30об/мин | 80KN | 90kN.m | 22mm | 75m/min | 2020 | 2000 |
| KR110D | 1200mm | 28/24m | 12367*3000*3507мм | 30000kg | 124kW/2050rpm | 6~26об/мин | 90KN | 110kN.m | 23mm | 40m/min | 2020 | 2500 |
| KR125A | 1500mm | 43/37m | 13720*2900*3500мм | 34000kg | 124kW/2050rpm | 8~30об/мин | 110KN | 125kN.m | 24mm | 78m/min | 2020 | 3000 |
| KR150A | 1500mm | 52/42m | 14765*3390*3655мм | 40000kg | 140kW/2050rpm | 7-26rpm | 110KN | 150kN.m | 24mm | 78m/min | 2019 | 4000 |
Ключевые слова:
КР60
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта