СД15
Особенности и преимущества:
Он интегрирует новые технологии и процессы современного гидравлического свайного оборудования.
Его основные параметры производительности достигли передового уровня аналогичных международных
продуктов. Его ключевые части изготовлены из продукции международных брендов. Вся машина
проста и гибка в эксплуатации, а также обладает высокой рабочей эффективностью. Она широко
используется в строительстве фундаментных работ, таких как высотные здания,
мостостроение, промышленные здания и т.д. Это идеальное оборудование для
строительства малых и средних свайных фундаментов.
Детали продукта
| Модель | Диаметр бурения | Глубина бурения (рычаг трения / рычаг блокировки машины) | Транспортные размеры (Д*Ш*В) | Рабочий вес | Мощность двигателя (кВт/об/мин) | Скорость вращения | Подъемная сила главной лебедки | Макс. выходной крутящий момент | Диаметр троса | Макс. скорость линии | Год выпуска | Часы работы |
| SR150C | 1500mm | 56/44mm | 13086*3000*3305мм | 46000kg | 125кВт/ 2100об/мин | 65~40об/мин | 160KN | 150kN.m | 28mm | 70m/min | 2013 | 7000 |
| XR280E | 2500mm | 94/62m | 19885*3500*3775мм | 106000kg | 315kW/1900rpm | 6~27об/мин | 330KN | 300kN.m | 36mm | 75m/min | 2021 | 2000 |
| XR360E | 2600mm | 103/66m | 20650*3500*3845мм | 115000kg | 345kW/1900rpm | 6~27об/мин | 370KN | 300kN.m | 36mm | 60m/min | 2021 | 3000 |
| XR400D | 3000mm | 108/74m | 18025*3700*3500мм | 132000kg | 447kW/2100rpm | 7~21об/мин | 420KN | 400kN.m | 46mm | 60m/min | 2020 | 4000 |
| ZR280C | 2500mm | 86/58mm | 17768*4000*3620мм | 72000kg | 298kW | 5~21об/мин | 290KN | 280kN.m | 36mm | 68m/min | ||
| ZR360L | 2500mm | 100/65m | 19635*4060*3580мм | 108000kg | 298kW | 6~28об/мин | 340KN | 360kN.m | 36mm | 72m/min | ||
| SD15 | 1500mm | 52/40m | 14857*3264*3305мм | 45000kg | 133kW/2000rpm | 8~30об/мин | 140KN | 150kN.m | 23mm | 50m/min | 2016 | 7000 |
| SD20C | 19000mm | 58/46m | 15144*3000*3400мм | 57000kg | 196kW/1900rpm | 8~30об/мин | 200KN | 200kN.m | 26mm | 60m/min | 2016 | 6500 |
| SD22C | 2000mm | 60/48m | 16300*3200*3400мм | 66000kg | 221kW/1850rpm | 5~25об/мин | 220KN | 250kN.m | 28mm | 60m/min | 2016 | 6000 |
| SD25A | 2200mm | 65/52m | 16380*3600*3549мм | 86000kg | 242kW/2100rpm | 8~30об/мин | 270KN | 250kN.m | 30mm | 60m/min | 2020 | 4000 |
| SD28C | 2400mm | 86/58mm | 17768*4000*3620мм | 73000kg | 263kW/1900rpm | 6~30об/мин | 250KN | 286kN.m | 30mm | 65m/min | 2016 | 7500 |
| SD32 | 2600mm | 84/62mm | 16423*4400*3577мм | 86000kg | 263kW/1900rpm | 6~30об/мин | 300KN | 320kN.m | 36mm | 60m/min | 2017 | 4500 |
Ключевые слова:
СД15
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта