Сужающийся бур для камня
Особенности и преимущества:
1. Коробка с квадратной головкой размером 200X200 мм (доступны другие размеры).
2. Центрирование четвертой головки.
3. Круглая прогрессивная схема подбора.
4. Поверхностная закалка (можно выбрать износостойкие полосы).
Детали продукта
Основные приложения
1. Неподверженный воздействию глины, песчаник 10-100 МПа.
2. Двухголовочная спиральная буровая коронка SBF-P2 подходит для бурения большого диаметра и без обсадной трубы.
| KB-K(одинарная резка) | KB-K2(двойная резка) | ||||
| NL(мм) | 1700 | 2250 | 1700 | 2250 | |
| GL(мм) | 2350 | 2550 | 2450 | 2550 | |
| D(мм) | OD(мм) | Вес(кг) | Вес(кг) | Вес(кг) | Вес(кг) |
| 520 | 620 | 600 | 750 | ||
| 600 | 750 | 625 | 770 | ||
| 650 | 880 | 660 | 830 | ||
| 700 | 1000 | 695 | 870 | ||
| 780 | 1180 | 755 | 950 | 768 | 968 |
| 800 | 1300 | 761 | 955 | 775 | 976 |
| 900 | 1500 | 790 | 980 | 913 | 1013 |
| 1000 | 1650 | 890 | 1070 | 866 | 1082 |
| 1060 | 1800 | 940 | 1185 | 930 | 1175 |
| 1180 | 2000 | 995 | 1252 | 985 | 1242 |
| 1200 | 1010 | 1280 | 1000 | 1263 | |
| 1350 | 1090 | 1400 | 1118 | 1409 | |
| 1500 | 1215 | 1620 | 1276 | 1630 | |
| 1650 | 1570 | 1572 | |||
| 1800 | 1845 | 1680 | |||
| 1830 | 1900 | 1700 | |||
| 2000 | 2050 | 1950 | |||
| 2320 | 2356 | ||||
| 2500 | 2570 | ||||
Ключевые слова:
Сужающийся бур для камня
Предыдущая страница
следующая страница
Предыдущая страница
следующая страница
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта