Буровые шнеки (с фланцем)
Особенности и преимущества:
1. Квадратная головка коробки размером 200X200 мм (доступны другие размеры).
2. Центрирование четвертой головки.
3. Зубцы для захвата.
4. С кольцом для измерения.
5. Поверхностная закалка (доступны износостойкие полосы).
Детали продукта
Основные приложения
1. Слабо выветренные глинистые породы, песчаники, конгломераты и слои гальки.
2. Двухголовочный спиральный бур SBF-K2 подходит для бурения большого диаметра, без обсадной трубы и для забивания свай.
3. Другие случаи с высокими требованиями к направлению.
| SBF-K (одинарный рез) | SBF-K2 (двойной рез) | ||||
| NL (мм) | 1700 | 2250 | 1700 | 2250 | |
| GL (мм) | 2240 | 2790 | 2240 | 2790 | |
| D (мм) | OD (мм) | Вес(кг) | Вес(кг) | Вес(кг) | Вес(кг) |
| 520 | 620 | 660 | 805 | ||
| 600 | 750 | 730 | 876 | ||
| 650 | 880 | 760 | 917 | ||
| 700 | 1000 | 800 | 970 | ||
| 780 | 1180 | 835 | 1026 | 880 | 1030 |
| 800 | 1300 | 840 | 1035 | 890 | 1050 |
| 900 | 1500 | 870 | 1070 | 930 | 1130 |
| 1000 | 1650 | 940 | 1160 | 1000 | 1230 |
| 1060 | 1800 | 1030 | 1267 | 1070 | 1320 |
| 1180 | 2000 | 1090 | 1340 | 1150 | 1370 |
| 1200 | 1150 | 1405 | 1220 | 1480 | |
| 1350 | 1230 | 1515 | 1320 | 1560 | |
| 1500 | 1300 | 1655 | 1450 | 1840 | |
| 1650 | 1690 | 2290 | |||
| 1800 | 1930 | 2575 | |||
| 1830 | 1980 | 2630 | |||
| 2000 | 2220 | 2880 | |||
| 2320 | 3350 | ||||
| 2500 | 3520 | ||||
Ключевые слова:
Буровые шнеки (с фланцем)
Предыдущая страница
следующая страница
Предыдущая страница
следующая страница
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта