Буры
Особенности и преимущества:
1. Квадратная головка коробки размером 200X200 мм (доступны другие размеры).
2. Центрирование фланца.
3. Зубья ведра серии FZ.
4. Поверхностная закалка (доступны износостойкие полосы).
Детали продукта
Основные приложения
1. Почва, ил, галька, средне выветренная порода.
2. Двухголовочная спиральная сверлильная коронка SB-2 подходит для больших диаметров.
3. Сверление и безтрубное сверление.
| SB(одинарный рез) | SB-2(двойной рез) | ||||
| NL(мм) | 1700 | 2250 | 1700 | 2250 | |
| GL(мм) | 2315 | 2865 | 2315 | 2865 | |
| D(мм) | OD(мм) | Вес(кг) | Вес(кг) | Вес(кг) | Вес(кг) |
| 520 | 620 | 630 | 758 | ||
| 600 | 750 | 670 | 835 | ||
| 650 | 880 | 690 | 937 | ||
| 700 | 1000 | 730 | 900 | ||
| 780 | 1180 | 780 | 970 | 740 | 930 |
| 800 | 1300 | 790 | 980 | 750 | 940 |
| 900 | 1500 | 810 | 1010 | 780 | 980 |
| 1000 | 1650 | 880 | 1100 | 830 | 1055 |
| 1060 | 1800 | 940 | 1190 | 885 | 1130 |
| 1180 | 2000 | 1020 | 1270 | 930 | 1190 |
| 1200 | 1100 | 1355 | 970 | 1240 | |
| 1350 | 1185 | 1470 | 1050 | 1330 | |
| 1500 | 1260 | 1630 | 1175 | 1470 | |
| 1650 | 1415 | 1920 | |||
| 1800 | 1660 | 2203 | |||
| 1830 | 1705 | 2260 | |||
| 2000 | 1945 | 2510 | |||
| 2320 | 2950 | ||||
| 2500 | 3250 | ||||
Ключевые слова:
Буры
Предыдущая страница
следующая страница
Предыдущая страница
следующая страница
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта