EBZ200A
Особенности и преимущества:
1. Он имеет функции, такие как перенапряжение, перегрузка двигателя, сбой фазы, короткое замыкание, перегрев и блокировка утечки.
2. Гидравлическая система использует трансмиссионный блок и многопомповое управление, а основные гидравлические компоненты используют международные бренды.
3. Режущая головка использует технологии моделирования для оптимизации дизайна, с разумной компоновкой и высокой способностью разрушать породу.
4. Первый стеллаж использует прямую структуру, что позволяет достичь стабильного соединения и транспортировки с тяговым токарным станком.
5. Международно передовой двигатель и редуктор высоко интегрированы, с большим выходным крутящим моментом, что позволяет адаптироваться к операциям под большим углом.
Детали продукта
| EBZ200A | |
| Общий вес | 58000kg |
| Общие размеры | |
| Общая длина без дополнительного конвейера | 10525mm |
| Общая ширина рампы | 3200/2800mm |
| Общая ширина основной рамы | 1795mm |
| Общая высота самой высокой точки режущей головки для укладки | 2210mm |
| Общая высота основной рамы | 1795mm |
| Максимальный вырез телескопический/нетелескопический | 210mm |
| Клиренс машины | 250mm |
| Высота сечения резания | 5030/4650mm |
| Ширина сечения резания | 6260/5700mm |
| Площадь сечения резания | 31.5/26.5m² |
| Высота портала | 400mm |
| Макс./Экономическая прочность на сжатие для резки угля | ≤90/70MPa |
| Способность к модернизации | ±18° |
| Скорость перемещения | 7m/min |
| Минимальный радиус кривизны | 0.132 |
| Среднее давление на пол | 325MPa |
| Общая установленная мощность | 200/110kw |
| Установленная мощность режущего мотора | 110kw |
| Установленная мощность насоса | AC1140kw |
| Напряжение питания | 50V |
| Частота линии | 46/23Hz |
| Скорость вращения режущей головки | 46/23rmin |
| Грузоподъемность | Тип звездного колеса/4.2м³/мин |
| Ширина гусеницы | 600mm |
| Внешняя ширина гусениц | 2520mm |
| Стиль натяжения | Цилиндрическое натяжение и блокировка с помощью щупа |
| Давление распыления воды | Внешнее распыление≥1.5MPa; Внутреннее распыление≥3MPa |
| Максимальный размер несъемных частей | 3125mm×1390mm×1410mm |
| Масса максимальных несъемных частей | 5900kg |
Ключевые слова:
EBZ200A
Классификация продуктов
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта